JIAM 2022 OSAKA 国際アパレル機器&繊維産業見本市
会期 | 2022年11月30日(水)-12月3日(土) |
---|---|
会場 | インテックス大阪 4・5・6号館 |
開催時間 | 10:00-17:00(最終日は16:00まで) |
主催 | 一般社団法人 日本縫製機械工業会 |
JIAMデスク | メッセフランクフルト ジャパン株式会社 |
展示面積 | 21,136.5㎡ |
出展者数 | 11カ国・地域から150社(国内112社・海外38社)(共同出展者含む) |
総小間数 | 930.9小間(国内848.9小間・海外82小間) |
来場者レポート
来場者数(うち海外来場者数)
11月30日(水) | 2,491 (884) |
---|---|
12月1日(木) | 3,155 (1,005) |
12月2日(金) | 3,110 (415) |
12月3日(土) | 1,696 (102) |
合計 | 10,452 (2,406) |
業種別来場者状況(%)
職種別来場者状況(%)
- 購買・仕入れ
- 経営
- デザイナー
- 営業・企画・マーケティング
- 広報宣伝
- 技術・設計・IT
- 管理部門
- その他
- 無記入
役職別来場者状況追加(%)
- 経営者・役員・オーナー
- 管理職
- 社員・職員
- その他
- 無記入
地域別海外来場登録者比率(%)
来場者アンケート(2022)
ご来場目的(実施結果報告書より)
- 製品の購入・発注
- 製品購入のための情報収集
- 市場・業界の動向調査
- セミナー・プレゼンテーションなどへの参加
- 見本市への出展を検討
- その他
- 無記入
ご来場目的の達成度(実施結果報告書より)
- 達成された
- 達成されなかった
- 無記入
出展者レポート
出展者数
11ヵ国・地域より150社(国内112社・海外38社)
JIAM2022 | JIAM2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出展者数 | 小間数 | 出展者数 | 小間数 | ||
台湾 | 17 | 30 | 16 | 25 | |
海外出展者 | 中国 (香港含む) |
8 | 24.5 | 23 | 123.5 |
ドイツ | 5 | 9 | 11 | 28.4 | |
ギリシャ | 1 | 8 | - | - | |
シンガポール | 2 | 4 | 3 | 15 | |
イギリス | 1 | 2 | 3 | 15 | |
タイ | 1 | 2 | 1 | 4 | |
インド | 1 | 1 | 3 | 2 | |
イタリア | 1 | 1 | 6 | 17 | |
バングラデシュ | - | - | 3 | 3 | |
トルコ | - | - | 1 | 3 | |
韓国 | - | - | 3 | 2 | |
アメリカ | - | - | 2 | 2 | |
チェコ | - | - | 1 | * | |
インドネシア | - | - | 1 | * | |
スイス | - | - | 1 | * | |
海外出展者小計 | 37 | 81.5 | 75 | 224.9 | |
海外プレス | 中国 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
パキスタン | - | - | 1 | 1 | |
トルコ | - | - | 1 | 1 | |
海外プレス小計 | 1 | 0.5 | 3 | 2.5 | |
海外合計 | 38 | 82 | 78 | 227.4 | |
国内出展者数 | 103 | 839.9 | 170 | 1040.4 | |
国内プレス | 9 | 9 | 10 | 10 | |
国内合計 | 112 | 848.9 | 180 | 1050.4 | |
内外合計 | 150 | 930.9 | 258 | 1277.8 |
*共同出展者のみの国
出展対象分類別出展状況(%)
出展者アンケート(2022)
出展成果(実施結果報告書より)
- 期待以上であった
- 期待通りであった
- 期待以下であった
- 無記入
次回の出展意向(実施結果報告書より)
- 出展する
- 出展の方向で検討する
- 未定である
- 出展しない
- 無記入