JIAM 2016 OSAKA 国際アパレル機器&繊維産業見本市
会期 | 2016年4月6日(水)-9日(土) |
---|---|
会場 | インテックス大阪2、3、4、5号館 |
開催時間 | 10:00-17:00(最終日は16:00まで) |
主催 | 一般社団法人 日本縫製機械工業会 |
JIAMデスク | メサゴ・メッセフランクフルト株式会社 (現メッセフランクフルト ジャパン株式会社) |
展示面積 | 24,930㎡ |
出展者数 | 15カ国・地域から258社(国内180社・海外78社)(共同出展者含む) |
総小間数 | 1277.8小間(国内1,050.4小間・海外227.4小間) |


来場者レポート
来場者数(うち海外来場者数)
4月6日(水) | 3,535名 (1,425名) |
---|---|
4月7日(木) | 4,124名 (1,465名) |
4月8日(金) | 4,252名 (595名) |
4月9日(土) | 3,346名 (182名) |
合計 | 15,257名 (3,667名) |
業種別来場者状況(%)
職種別来場者状況(%)
- 購買・仕入れ
- デザイナー
- 営業・企画・マーケティング
- 広報宣伝
- 技術・設計
- 管理部門
- その他
- 無記入
役職別来場者状況追加(%)
- 経営者・役員・オーナー
- 管理職
- 社員・職員
- その他
- 無記入
地域別海外来場登録者比率(%)

3,667名の来場がありました
来場者アンケート(2016)
ご来場目的(実施結果報告書より)
- 製品の購入・発注
- 製品購入のための情報収集
- 市場・業界の動向調査
- 特別展示への参加
- セミナーの聴講
- その他
- 無記入
ご来場目的の達成度(実施結果報告書より)
- 達成された
- 達成されなかった
- 無記入
出展者レポート
出展者数
15ヵ国・地域より258社(国内180社・海外78社)
JIAM2016 | JIAM2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|
出展者数 | 小間数 | 出展者数 | 小間数 | ||
海外出展者 | 中国 (香港、マカオを含む) |
23 | 123.5 | 13 | 95.3 |
ドイツ | 11 | 28.4 | 11 | 13.3 | |
台湾 | 16 | 25 | 13 | 34 | |
イタリア | 6 | 17 | 2 | * | |
シンガポール | 3 | 15 | 2 | 11 | |
タイ | 1 | 4 | 1 | 1 | |
バングラデシュ | 3 | 3 | - | - | |
トルコ | 1 | 3 | - | - | |
インド | 3 | 2 | 2 | 1 | |
韓国 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
アメリカ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
チェコ | 1 | * | 1 | * | |
インドネシア | 1 | * | - | - | |
スイス | 1 | * | 1 | * | |
ギリシャ | - | - | 1 | 2 | |
フランス | - | - | 1 | * | |
イスラエル | - | - | 1 | * | |
海外出展者小計 | 75 | 224.9 | 56 | 166.6 | |
海外プレス | パキスタン | 1 | 1 | 1 | 1 |
トルコ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中国 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | |
インド | - | - | 1 | 1 | |
韓国 | - | - | 1 | 1 | |
台湾 | - | - | 1 | 1 | |
海外プレス小計 | 3 | 2.5 | 6 | 6 | |
海外合計 | 78 | 227.4 | 62 | 172.6 | |
国内出展者 | 170 | 1040.4 | 133 | 844 | |
国内プレス | 10 | 10 | 12 | 12 | |
国内合計 | 180 | 1050.4 | 145 | 856 | |
内外合計 | 258 | 1277.8 | 207 | 1028.6 |
*共同出展者のみの国
出展対象分類別出展状況(%)
出展者アンケート(2016)
出展成果(実施結果報告書より)
- 期待以上であった
- 期待通りであった
- 期待以下であった
- 無記入
次回の出展意向(実施結果報告書より)
- 出展する
- 出展の方向で検討する
- 未定である
- 出展しない
- 無記入